- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-02-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001175756 | 组织机构代码 | MA7J4JBA-2 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA7J4JBA2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA7J4JBA2Q | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2022-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 0400-49-42 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Rongfengyuan Textile Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇大谢村(苏州市金昱恒纺织科技有限公司内) | |||
| 经营范围 |
一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||