- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213203053 | 组织机构代码 | MA5GNBHW-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GNBHW6K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GNBHW6K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Rongfengyuan Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)6018号富基置地大厦1栋2819C | |||
| 经营范围 |
电镀材料、塑料原料、有色金属、电镀设备、金属表面处理原料的研发与销售;日用百货、食品添加剂、建筑材料、包装材料、劳保用品的购销;国内贸易;兴办实业(具体项目另行申报);货物技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)无
|
|||